Norland常规胶
型号 | 描述 | 固化方式 | 粘度 25°/cps | 折射率 |
模量 PSI |
抗拉强度 PSI | 拉伸极限 | 硬度 | 玻璃 | 金属 | 塑料 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
军用光学胶,收缩低,用在暴露于极端温度的光学系统,符合MIl-A-3920标准 | 紫外 | 300 | 1.56 | 150000 | 3000 | 38% | 85 | 非常好 | 非常好 | 一般 | 透明 |
|
厚断面尤佳,用于带状结合使透镜就位,或要求在UV范围低荧光及高传输性 | 紫外 | 2500 | 1.56 | 240000 | 5000 | 6% | 90 | 好 | 好 | 一般 | 透明 |
|
柔性胶:适用于低张力应用,或透镜冷加工 | 紫外 | 1000 | 1.52 | 20000 | 1500 | 80% | 50 | 好 | 好 | 一般 | 透明 |
|
柔性胶:用于玻璃或塑料,如:多碳酸盐CAB或丙烯酸 | 紫外 | 5000 | 1.54 | 20000 | 2500 | 80% | 60 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
柔性胶:用于玻璃或塑料,如:多碳酸盐CAB或丙烯酸 | 紫外 | 22000 | 1.54 | 12400 | 714 | 59% | 50 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
柔性胶:用于玻璃或塑料,如:多碳酸盐CAB或丙烯酸 | 紫外/加热 | 22000 | 1.54 | 12400 | 714 | 59% | 50 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
对玻璃表面提供强力粘合,对光导及其它应用具有好透光性 | 紫外 | 200 | 1.56 | 55000 | 1300 | 43% | 86 | 非常好 | 非常好 | 一般 | 透明 |
|
低粘性胶:用于粘合玻璃或塑料,如:多碳酸盐CAB或丙烯酸,UV或可见光固化 | 紫外/可见光 | 155 | 1.56 | 2400 | 500 | 34% | 75 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
低粘性柔性胶:用于粘合精脆部件 | 紫外 | 140 | 1.56 | 1600 | 200 | 16% | 60 | 非常好 | 好 | 一般 | 透明 |
|
用于粘接 CAB、其他塑料和玻璃的粘度粘合剂 | 紫外 | 80 | 1.52 | 2900 | 217 | 10% | 30 | 非常好 | 好 | 非常很好 | 透明 |
|
用于粘接偏振和聚酯的粘度粘合剂 薄膜、尼龙、玻璃等塑料 | 紫外/可见光 | 80 | 1.52 | 2610 | 164 | 7% | 25 | 非常好 | 好 | 非常很好 | 淡黄色 |
|
用于将玻璃粘合到塑料上的粘度粘合剂 | 紫外/可见光 | 4500 | 1.51 | 970 | 450 | 47% | 60 | 非常好 | 好 | 非常好 | 透明 |
|
用于将塑料粘合到塑料上的粘度粘合剂 | 紫外/可见光 | 9000 | 1.50 | 1140 | 649 | 57% | 55 | 非常好 | 好 | 非常好 | 黄色 |
|
快速粘结胶,对玻璃或金属具有好粘结性.产生一个硬弹性结合 | 紫外 | 300 | 1.56 | 200000 | 3000 | 25% | 90 | 非常好 | 非常好 | 一般 | 透明 |
|
低粘性胶:用于粘合玻璃或塑料,如:多碳酸盐CAB或丙烯酸,UV或可见光固化 | 紫外/可见光 | 155 | 1.56 | 2400 | 500 | 34% | 75 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
低折射率、 低粘度的粘合剂,用于粘接或镀膜玻璃和塑胶 | 紫外/可见光 | 55 | 1.476 | 1140 | 649 | 57% | 55 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
低折射率、高粘度胶粘剂,用于粘接玻璃和 塑胶 | 紫外 | 200 | 1.46 | 9340 | 1500 | 111% | 40 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
推荐用于粘接吸收紫外线的塑料的可见光固化粘合剂 | 紫外/可见光 | 200 | 1.46 | 9340 | 1500 | 111% | 40 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
低粘度粘合剂,符合Bellcore规范的85C/85RH玻璃粘接 | 紫外/可见光 | 200 | 1.55 | 360400 | 7834 | 2.8% | 75 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
低粘度粘合剂,符合Bellcore规范的85C/85RH玻璃粘接 | 紫外/可见光/加热 | 200 | 1.55 | 360400 | 7834 | 2.8% | 75 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
高粘度粘合剂,符合Bellcore规范的85C/85RH玻璃粘接. | 紫外/可见光 | 900 | 1.52 | 209700 | 4880 | 13% | 50 | 非常好 | 好 | 很好 | 透明 |
|
低排气粘合剂,用于航空航天或电子应用 | 紫外 | 250 | 1.56 | 131000 | 2000 | 41% | 90 | 非常好 | 非常好 | 一般 | 透明 |
|
低粘度胶粘剂;旋转涂布并粘接易碎的零件 | 紫外 | 20 | 1.51 | 4300 | 194.5 | 9.5% | 40 | 非常好 | 好 | 一般 | 透明 |
|
低粘度胶粘剂;旋转涂布并粘接易碎的零件,可加热固化 | 紫外/加热 | 20 | 1.51 | 4300 | 194.5 | 9.5% | 40 | 非常好 | 好 | 一般 | 透明 |
Norland结构胶
型号 | 应用 |
---|---|
|
单组分低粘度胶水,粘度300cps, 用于快速地钉附、填充、密封、粘结精密零部件或导线的定位。 |
|
NEA123是一种单组分触变膏状胶水,用于固线,芯片连接和线圈端接。粘度200,000cps |
|
电子胶NEA123-White是一种不透明的白色粘合剂。粘度200,000cps |
|
电子胶NEA123-Blue是一种不透明的蓝色粘合剂。粘度200,000cps |
|
电子胶NEA123-Green是一种不透明的绿色粘合剂。粘度200,000cps |
|
电子胶NEA123-Red是一种不透明的红色粘合剂。粘度200,000cps |
|
白色不透明的有色粘合剂,用于许多应用,包括电线固定、芯片电容器连接、线圈端接和防篡改。粘度200,000cps |
|
NEA 123K胶的应用还包括钉线(wire tacking)、贴片电容器定位、线圈端接、粘合电脑硬盘磁头封装(HGAs head gimbal assemblies,万向节头组件)、以及可调零部件的防篡改。粘度100,000cps |
|
用于密封、芯片粘合和需要芯吸和薄片的应用。粘度8000cps |
|
NEA123LHGA是一种低出气、单组分、触变膏状胶水,与NEA123L相似,在紫外光照射下几秒钟即可固化为坚韧而有弹性的不发粘聚合物,但与标准NEA123L相比, NEA123LHGA在固化后,其后续放气要低一些。粘度8000cps |
|
用于钉附、填充、密封、粘结精密零部件或导线的定位。粘度12,000cps |
|
NEA123N单组份紫外+热固化胶水-灌封-灌装-厚截面应用 。粘度20,000cps |
|
用于电线涂层、电线定位和线圈端接。粘度55,000cps |
|
用于电线涂层、电线固定和线圈端接的蓝色粘合剂。粘度55,000cps |
|
低脱气,低粘度粘合剂用于电线涂层,电线定位,线圈端接。粘度55000 cps |
|
用于电线封装、线圈端接和灌封的触变膏。粘度300,000 cps |
|
快速地钉附、填充、密封、粘结精密零部件或导线的定位。粘度400,000 cps |
|
将SMT器件粘结到印刷电路板上使其顺利通过焊锡槽而无任何错位的理想粘合剂 |
|
单组分、掺银、电子胶,可以防止静电累计。有效应用包括导线粘附以及粘合万向节头组件 |
Norland临时粘接胶水
型号 | 应用 |
---|---|
|
单组分UV固化粘合剂,用于将镜片临时粘合到金属,玻璃或塑料抛光支架上。 |
|
单组分UV固化粘合剂,用于将镜片临时粘合到金属,玻璃或塑料抛光支架上。比NBA107强。NBA 108 的配方适用于使用大量液体或重度研磨或抛光的应用。可以用丙酮脱粘 |
|
厚断面尤佳,用于填充性粘接使透镜就位,或者要求粘接是低荧光的、或者要求在UV范围透光性好 |
|
柔性胶:适用于低张力应用,适应于光学冷加工。是生产聚合物分散液晶(PDLC)时的添加剂。 |
|
低粘度柔性胶,用于粘合精脆部件,粘度低,突出的流动性,因而可以给出特别薄的胶层 |