Norland低折射率胶




* 999999 表示没有这个测试数据,表格数据供参考对比使用,具体胶水数据可以点击'型号'进入页面查看详情
型号  描述 固化方式 粘度 
25°/cps
折射率  模量 
PSI
拉伸 
PSI
失效伸长率  硬度  玻璃  金属  塑料  颜色 
NOA1315 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外/
可见光
15 1.3603 999999 999999 999999 999999 透明
NOA132 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外/
可见光
15 1.3661 999999 999999 999999 999999 透明
NOA1327 Higher viscosity 低粘度胶,用于粘接玻璃or plastic. 紫外/
可见光
4700 1.3638 999999 999999 999999 15 透明
NOA1328 Higher viscosity 低粘度胶,用于粘接玻璃or plastic. 紫外/
可见光
2400 1.3645 999999 999999 999999 15 透明
NOA133 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外/
可见光
15 1.3702 999999 999999 999999 999999 透明
NOA1348 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外/
可见光
160 1.375 22927 948 18% 30 透明
NOA136 用于粘接玻璃或塑料 紫外 160 1.386 923 393 58% 20 非常好 一般 透明
NOA13685 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外 15 1.431 999999 999999 999999 999999 非常好 一般 透明
NOA1369 用于粘接玻璃或丁酸纤维素 紫外 2100 1.382 10578 1130 52% 30 透明
NOA1375 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外 30 1.432 999999 999999 999999 60 非常好 一般 透明
NOA13775 高粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外/
可见光
4000 1.391 58984 1744 42% 45 透明
NOA138 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外 30 1.435 999999 999999 999999 50 非常好 一般 透明
NOA13825 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外/
可见光
5600 1.392 42176 1599 56% 45 透明
NOA139 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外 865 1.388 14850 807 51% 45 非常好 一般 透明
NOA141 用于粘接玻璃或塑料 紫外 120 1.458 999999 999999 999999 999999 非常好 一般 透明
NOA142 低粘度胶,用于粘接玻璃 紫外 20 1.469 999999 999999 999999 70 非常好 一般 透明
NOA1422H 用于粘接玻璃和塑料 紫外/
加热
1100 1.409 999999 999999 999999 20 非常好 一般 透明
NOA144 低粘度胶,用于粘接玻璃和塑料 紫外 45 1.47 999999 999999 999999 999999 非常好 一般 透明
NOA1442 用于粘接玻璃和塑料 紫外 1100 1.4211 999999 999999 999999 20 非常好 一般 透明
NOA145 高粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外 1500 1.4689 999999 999999 999999 999999 非常好 一般 透明
NOA1459 用于粘接玻璃和塑料 紫外 950 1.4585 999999 999999 999999 20 非常好 一般 透明
NOA146H 低粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外/
加热
40 1.491 999999 999999 999999 999999 非常好 很好 透明
NOA147 用于粘接玻璃和塑料 紫外 200 1.474 999999 999999 999999 999999 非常好 一般 透明
NOA148 高粘度胶,用于粘接玻璃或塑料 紫外 1500 1.474 999999 999999 999999 999999 非常好 一般 透明
NOA1485 用于粘接玻璃或塑料 紫外 950 1.4796 999999 999999 999999 50 非常好 一般 透明
NOA150 用于粘接玻璃或塑料 紫外 800 1.505 999999 999999 999999 999999 非常好 一般 透明
NOA76 用于粘接塑料和玻璃 紫外/
可见光
4500 1.51 970 450 47% 60 非常好 非常好 透明
NOA78 用于粘接塑料 紫外/
可见光
9000 1.50 1140 649 57% 55 非常好 非常好 淡黄色
NOA89/89H 低粘度,旋转涂布并粘接易碎的零件 紫外 20 1.51 4300 194.5 9.5% 40 非常好 一般 透明