产品介绍:
- 耐受多种溶剂及化学品,具备优越耐高温性能,适配多领域粘接封装
- 双组份环氧树脂胶,低皮肤敏感性,较低粘度易渗透光纤束
- 混合后可操作时间4小时,有效期长,操作性能优良
- 固化时颜色由琥珀色变为深红色,可通过颜色判定是否完全固化
- 适配薄膜/厚膜应用,超厚断面可先凝胶再升温固化
- 工作温度-50~200℃,降解温度>400℃,耐高温性能优异
本胶水适用于固定封装光纤、光学产品、半导体、混合电路、传感器、医疗器材、金属、玻璃、陶瓷和大多数塑料产品,是多领域耐高温基材粘接的理想选择。
应用领域
- 光纤、光学产品固定封装
- 半导体、混合电路装配粘接
- 传感器、医疗器材封装粘接
- 金属、玻璃、陶瓷、多数塑料产品粘接
固化条件:
| A/B混合比例(重量比) | 10:1 |
|---|---|
| 推荐固化温度及时间: | |
| 150℃ | 1小时 |
| 以下台阶式分段升温固化方式可参考: | 必须按照先后顺序全部完成以下四段台阶式升温固化过程(但也可能无法达到标准性能): |
| 80℃固化时间 | 30分钟 |
| 100℃固化时间 | 10分钟 |
| 120℃固化时间 | 5分钟 |
| 150℃固化时间 | 1分钟 |
| 采用上述阶梯式分段升温固化方式,参考加热固化设备: | 推荐采用 加热固化炉FibKey HT-2010-P30或者FibKey HT-2020-P30。该系列产品可按要求随意编程30段升温模式,随意选择水平或垂直放置方式。 |
技术参数
| 项目 | 条件/组分 | 数值 |
|---|---|---|
| 比重 (20/20° C) | "A"组分 | 1.16 |
| "B"组分 | 1.02 | |
| 肖氏硬度(Shore D) | 88 | |
| 粘度(混合后) | 25℃ | 3000~5000 cPs |
| 玻璃转化温度 (Tg) | 96℃ | |
| 降解温度 | >400℃ | |
| 弯曲强度 | MPa | 82.9 |
| 热膨胀系数 | Tg以下 | 28.45μm/m/℃ |
| Tg以上 | 128.46μm/m/℃ | |
| 工作温度 | -50~200℃ | |
| 透过率 | @ 550nm, % | >50 |
| @ 700-1000nm, % | >98 | |
| @1100-1600nm, % | >95 | |
| 热失重 | @200℃, % | 0.36 |
| @300℃, % | 0.61 | |
| 混合后可操作时间 | 4 小时 | |
| 保质期 | 常温储存,请勿冷藏 | 一年 |
储藏条件:
- 5-25℃下储存1年。
- 每次使用后,将容器瓶盖合上,常温下储存。
- 不需冷藏,请勿放置冰箱储存。
- 低温下胶水可能产生结晶现象,非品质问题,消除结晶后不影响使用性能。
- 结晶形成后,请消除结晶再使用。
- 每次使用后请勿将取出的胶水倒回容器,避免造成污染。